Amministrazione Trasparente
![]() | Pagamenti dell'amministrazione | |
![]() | INDICE DI TEMPESTIVITA' 3^ TRIMESTRE 2019 INDICE DI TEMPESTIVITA' 3^ TRIMESTRE 2019 - Data di pubblicazione: 13/09/2019 | |
![]() | INDICE DI TEMPESTIVITA' 4^TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 INDICE DI TEMPESTIVITA' 4^TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 - Data di pubblicazione: 15/01/2018 | |
![]() | Indice di tempestività dei pagamenti III trimestre 2020 (art. 9 DPCM 22/09/2014) Data di pubblicazione: 14/10/2020 | |
![]() | Indice di tempestività secondo trimestre 2020 Data di pubblicazione: 05/07/2020 | |
![]() | Indice di tempestività quarto trimestre 2019 Data di pubblicazione: 09/06/2020 | |
![]() | Indice di tempestività terzo trimestre 2019 Data di pubblicazione: 09/06/2020 | |
![]() | Indice di tempestività secondo trimestre 2019 Data di pubblicazione: 09/06/2020 | |
![]() | Indice di tempestività primo trimestre 2019 Data di pubblicazione: 09/06/2020 | |
Continua ... | ||
Permalink: Amministrazione Trasparente | Tag: Amministrazione Trasparente |
Visualizzazioni: 26143 | Categoria pubblica |
Feed RSS |